Фото | Марка | Кол-во | Характеристика | Цена, руб. | Мин. объем |
|
| АГП.22.04 | 1 | автовышка на базе ЗИЛ, вылет 22 м, стоимость работ с учетом топлива | 1000 руб./час с НДС | 2 часа |
| ДТ-75 | 2 | бульдозер, перевозка на объект и обратно - 3000 руб., при аренде более чем на 10 дней доставка - бесплатно, стоимость работ с учетом топлива | 1200 руб./час с НДС | 8 часов |
| ЕК 1420 | 2 | Экскаватор колесный, объем ковша 0,8 м3, доставка на объект и обратно - от 2000 руб., стоимость работ с учетом топлива | 1600 руб/час с НДС | 8 часов |
| ЗИЛ-130 | 4 | Самосвал, объем кузова 3 м3, стоимость работ с учетом топлива | 500 руб./час с НДС | 4 часа |
| КАМАЗ | 1 | кран 32т, вылет стрелы 30м, стоимость работ с учетом топлива | 1500 руб с НДС | 2 часа |
| Камаз | 1 | Полуприцеп L11 м, грузоподъемность 20т, стоимость работ с учетом топлива | 1100 руб./час с НДС | 4 часа |
| Камаз 5511 | 4 | Самосвал, объем кузова 7м3 , стоимость работ с учетом топлива | 900 руб./час с НДС | 4 часа |
| КС | 1 | кран-решетка на базе КрАЗа, вылет стрелы до 10м, до 14м , грузоподъемность 16т, генератор, стоимость работ с учетом топлива | 1000 руб./час с НДС | 2 часа |
| КС 4576 | 1 | кран-телескоп на базе КрАЗа, вылет стрелы до 21,5м, грузоподъемность 20т, стоимость работ с учетом топлива | 1200 руб./час с НДС | 2 часа |
| МАЗ | 1 | кран 32т, вылет стрелы 30м, стоимость работ с учетом топлива | 1500 руб./час с НДС | 2 часа |
| Caterpillar
428E
| 1 | экскаватор-погрузчик-гидромолот, объем ковша 1,0 м3, стоимость работ с учетом топлива
| без г/молота-1200 руб./час
с г/молотом-1500 руб./час
с НДС | 2 часа |
| Caterpillar
434E
| 1 | экскаватор-погрузчик, объем ковша 1,15м3, стоимость работ с учетом топлива
| 1200 руб./час с НДС | 2 часа |
| МАЗ 551-605 | 5 | трехосный самосвал, объем кузова 15,5м3, грузоподъемность 25т, стоимость работ с учетом топлива
| 1200 руб./час с НДС | 1 день |
Примечания:
|
1. Доставка техники за пределы города - по договоренности
|